Skočite na sadržaj
Gradnja višeg kvaliteta
Mirna oaza sa zelenilom
Prostrano dvorište i prirodno okruženje za kvalitetan život.
Nova Pazova
Kralja Petra I Karađorđevića
109-111
Otkrijte više
Savremeni materijali i kontrolisan proces izgradnje.
Struktura stanova
Građevinska dozvola
LAMELA B
Prizemlje
Stan 1 - 70.58 (m2)
Stan 2 - 104.41 (m2)
Stan 3 - 78.58 (m2)
Stan 4 - 104.39 (m2)
Stan 5 - 104.28 (m2)
Stan 6 - 104.28 (m2)
I SPRAT
Stan 12 - 80.21 (m2)
Stan 13 - 39.43 (m2)
Stan 14 - 63.7 (m2)
Stan 15 - 67.42 (m2)
Stan 16 - 80.75 (m2)
Stan 17 - 67.42 (m2)
Stan 18 - 63.57 (m2)
Stan 19 - 64.73 (m2)
Stan 20 - 79.97 (m2)
II SPRAT
Stan 26 - 80.21 (m2)
Stan 27 - 39.43 (m2)
Stan 28 - 63.7 (m2)
Stan 29 - 67.42 (m2)
Stan 30 - 80.75 (m2)
Stan 31 - 67.42 (m2)
Stan 33 - 64.73 (m2)
Stan 34 - 79.97 (m2)
Povučena etaža / duplex
Stan 40 - 92.5 (m2)
Stan 41 - 42.44 (m2)
Stan 42 - 85.7 (m2)
Stan 43 - 92.14 (m2)
Stan 44 - 97.12 (m2)
Stan 45 - 91.05 (m2)
Stan 46 - 87.87 (m2)
Stan 47 - 80.82 (m2)
Stan 48 - 100.74 (m2)
LAMELA A
Prizemlje
Poslovni prostor - 277.52 (m2)
I SPRAT
Stan 7 - 96.71 (m2)
Stan 8 - 62.65 (m2)
Stan 9 - 49.3 (m2)
Stan 10 - 107.41 (m2)
Stan 11 - 39.28 (m2)
II SPRAT
Stan 21 - 96.71 (m2)
Stan 22 - 62.65 (m2)
Stan 23 - 49.3 (m2)
Stan 24 - 107.41 (m2)
Stan 25 - 39.28 (m2)
Povučena etaža / duplex
Stan 35 - 120 (m2)
Stan 36 - 98.38 (m2)
Stan 37 - 76.31 (m2)
Stan 38 - 130.77 (m2)
Stan 39 - 36.58 (m2)
Energetski efikasna zgrada
Keramika prve klase
Španska i italijanska – vrhunski dizajn i dugotrajnost.
Lokacija koje se ne propušta.
Nova Pazova, Kralja Petra I Karađorđevića 109-111
Niži troškovi održavanja i viši komfor stanovanja.
Stan nije samo kvadratura. To je mir, bezbednost i pametna investicija.
Naslovna
Plan
Stanovi
Kontakt
Naslovna
Plan
Stanovi
Kontakt